令和6年森鋼グループ売上実績56億円
森鋼の主な実績
2024年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| ホテルルートイン下妻 | 茨城県 | RC造 | 6,500 | 2024年 |
| 横浜市幸浦NKビル | 神奈川県 | S造 | 15,149 | 2024年 |
| JR小岩駅北口再開発 | 東京都 | S造 | 94,592 | 2024年 |
| 西濃運輸(株)横浜支店 | 神奈川県 | RC+S造 | 28,098 | 2024年 |
| ホテルルートイン旭 | 千葉県 | RC造 | 6,292 | 2024年 |
| プロロジスアーバン東京錦糸町 | 東京都 | S造 | 6,470 | 2024年 |
| つくばみらい物流施設 | 茨城県 | S造 | 38,074 | 2024年 |
| FRDジャパン富津 | 千葉県 | S造 | 14,462 | 2024年 |
| センコー浦和大門物流センター | 埼玉県 | RC-S造 | 83,890 | 2024年 |
2023年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| 印西高花物流施設 | 千葉県 | S造 | 17,336 | 2023年 |
| ユアサ・フナショク千葉 | 千葉県 | S造 | 11,696 | 2023年 |
| イケア前橋 | 群馬県 | S造 | 25,969 | 2023年 |
| クボタ筑波工場 | 茨城県 | S造 | 53,613 | 2023年 |
| エンビジョンⅡ | 茨城県 | S造 | 357,726 | 2023年 |
| DPL松戸Ⅱ | 千葉県 | SRC-S造 | 65,017 | 2023年 |
| グッドマン常総Ⅱ | 茨城県 | RC+S造 | 159,883 | 2023年 |
| 三郷市南蓮沼物流施設 | 千葉県 | S造 | 16,700 | 2023年 |
| DPL境古河 | 茨城県 | RC+S造 | 126,884 | 2023年 |
2022年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| 千葉富士見PJ | 千葉県 | RC+S造 | 16,700 | 2022年 |
| オリックス守谷ⅡPJ | 茨城県 | RC+S造 | 23,736 | 2022年 |
| 江東区亀戸6丁目 | 東京都 | RC造 | 5,986 | 2022年 |
| 日本橋本町4丁目 | 東京都 | RC造 | 13,548 | 2022年 |
| グッドマン常総 | 茨城県 | RC+S造 | 176,000 | 2022年 |
| GLP流山4 | 千葉県 | RC+S造 | 104,000 | 2022年 |
| DPLつくば中央 | 茨城県 | RC+S造 | 94,975 | 2022年 |
| DPLつくば阿見Ⅲ | 茨城県 | RC+S造 | 84,767 | 2022年 |
| Dプロ千葉若松町 | 千葉県 | S造 | 24,971 | 2022年 |
2021年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| DPLつくば阿見Ⅱ | 茨城県稲敷郡 | S造 | 67,800 | 2021年 |
| GLP北本 | 埼玉県北本市 | S造地上4F | 54,478 | 2021年 |
| DPL新横浜Ⅱ | 神奈川県横浜市 | PCaPC造 | 98,591 | 2021年 |
| レイワスチール株式会社 | 茨城県坂東市 | 鉄骨造 | 3808.85 | 2021年 |
| ESR横浜幸浦 | 神奈川県横浜市 | PCaPC造 | 59,100 | 2021年 |
| DPI富士小山Ⅰ | 静岡県駿東郡 | S造 | 27,900 | 2021年 |
| 江東区立第二大島中学校 | 東京都 | RC造 | 8,100 | 2021年 |
| DPL三郷Ⅲ | 埼玉県 | S造 | 86,100 | 2021年 |
| 厚木三田特定流通業務施設 | 神奈川県 | S造 | 35,000 | 2021年 |
| 千葉第3ビル | 千葉県 | S造 | 12,200 | 2021年 |
2020年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| ポレスター昭和記念公園 | 東京都 | RC造 | 13,400 | 2020年 |
| DSR岩槻長宮 | 埼玉県 | PCaPC造 | 55,000 | 2020年 |
| 中央区日本橋本町4丁目 | 東京都 | RC造 | 13,500 | 2020年 |
| ENボードプロジェクト | 静岡県 | S造 | 12,300 | 2020年 |
| 鳩山ごみ焼却施設 | 埼玉県 | S造 | 9,900 | 2020年 |
| DPL浦和美園 | 埼玉県 | S造 | 95,500 | 2020年 |
| DPLつくば谷田部 | 茨城県 | S造 | 41,300 | 2020年 |
| レジデンス袖ケ浦Ⅱ | 千葉県 | RC造 | 11,100 | 2020年 |
| ポレスター昭和記念公園 | 東京都 | RC造 | 13,400 | 2020年 |
| 大田区北馬込一丁目PJ | 東京都 | RC造 | 3,900 | 2020年 |
2019年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| 柏たなか病院 | 千葉県 | RC造 | 28540 | 2019年 |
| 市原歴史博物館 | 千葉県市原市 | RC造 | 1,234 | 2019年 |
| DPL流山 | 千葉県 | S造 | 122,100 | 2019年 |
| 羽田空港跡地第一ゾーン | 東京都 | S造 | 18,400 | 2019年 |
| ESR戸田 | 埼玉県 | S造 | 86,900 | 2019年 |
| 三井不動産㈱インダストリアルパーク印西Ⅱ棟 | 千葉県 | S造 | 28,600 | 2019年 |
| 狭山日高IC開発計画 | 埼玉県 | S造 | 87,500 | 2019年 |
| DPL上里 | 埼玉県 | S造 | 32,600 | 2019年 |
| DPLつくば阿見 | 茨城県 | S造 | 55,500 | 2019年 |
| 日高小学校校舎改築 | 茨城県 | RC造 | 6,200 | 2019年 |
| 柏たなか病院 | 千葉県 | RC造 | 28,500 | 2019年 |
| 竜泉寺の湯 | 千葉県 | S造 | 16,100 | 2019年 |
| Landport青梅Ⅲ | 東京都 | S造 | 73,600 | 2019年 |
| Landport青梅Ⅱ | 東京都 | S造 | 67,400 | 2019年 |
2018年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| Landport青梅Ⅰ | 東京都 | RC+S造 | 60,790 | 2018年 |
| Landport青梅Ⅰ | 東京都 | S造 | 60,800 | 2018年 |
| 新大崎寮 | 東京都 | RC造 | 5,080 | 2018年 |
| ホテルメッツ東京ベイ新木場 | 東京都江東区 | RC造 | 6482 | 2018年 |
| DPL坂戸 | 埼玉県 | S造 | 178,700 | 2018年 |
| DPL幸手 | 埼玉県 | S造 | 53,300 | 2018年 |
| Landport東習志野 | 千葉県 | S造 | 74,700 | 2018年 |
| 新木場一丁目計画 | 東京都 | RC造 | 6,500 | 2018年 |
| 白岡物流センター | 埼玉県 | S造 | 46,100 | 2018年 |
| Dプロジェクト江東辰巳 | 東京都 | S造 | 26,900 | 2018年 |
2017年
| 物件名 | 工事場所 | 構造 | 延床面積(㎡) | 施工年 |
| 加須本社倉庫 | 埼玉県 | S造 | 3,200 | 2017年 |
| 江東区大島3丁目共同住宅 | 東京都 | RC造 | 2,490 | 2017年 |
| SGリアルティ和光 | 埼玉県 | S造 | 64,600 | 2017年 |
| 東京湾岸物流センター | 東京都 | RC+S造 | 16,700 | 2017年 |
| Dプロジェクト新習志野 | 千葉県 | S造 | 14,100 | 2017年 |
| かみすパワー㈱112MW石炭焚発電設備 | 茨城県 | RC造 | 4,300 | 2017年 |
